24直播网
安提瓜GFC
AntiguaGFC
球队市值:0
所属联赛危地甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介安提瓜GFC(英文名:AntiguaGFC,粤语名:安提瓜GFC), 是危地甲联赛的一支足球俱乐部,当前安提瓜GFC的市值为:0,安提瓜GFC共有球员20人,外籍球员16人,我们将为你实时更新安提瓜GFC赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1994-05-08 0 0 D 危地马拉 0 0 0 0
2 布劳略·利纳雷斯 1996-01-29 181 0 G 危地马拉 0 0 0 0
3 费尔南德斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
4 1994-06-01 0 0 F 0 0 0 0
5 何塞·佛朗哥 2001-10-21 0 0 0 0 0 0
6 杰米·阿拉斯 1989-07-30 172 68 M 萨尔瓦多 0 0 0 0
7 克里斯蒂安·赫尔南德斯 1995-08-24 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
8 1998-04-14 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
9 曼努埃尔·甘博亚 1999-02-05 185 0 D 巴拿马 0 0 0 0
10 路易斯·莫兰 1998-02-04 0 0 G 0 0 0 0
11 2001-12-13 0 0 F 0 0 0 0
12 迭戈·罗兰多·桑蒂斯·卡亚克斯 2002-07-13 0 0 D 危地马拉 0 0 0 0
13 1990-03-04 0 0 F 0 0 0 0
14 何塞·罗萨莱斯 1993-06-24 0 0 M 0 0 0 0
15 维克多·阿亚拉 1989-05-08 0 0 G 危地马拉 0 0 0 0
16 西坎 1995-03-17 0 0 G 0 0 0 0
17 凯文·格里雅尔瓦·冈萨雷斯 1995-01-09 165 0 D 危地马拉 0 0 0 0
18 克里斯蒂安·亚历山德·希门尼斯 1995-04-26 174 0 D 危地马拉 0 0 0 0
19 2001-01-23 0 0 M 危地马拉 0 0 0 0
20 卢卡斯·戈麦斯 1987-10-06 181 0 F 阿根廷 0 0 0 0
21 2001-08-19 0 0 M 0 0 0 0
22 2002-05-17 183 0 M 0 0 0 0
23 何塞·埃斯皮诺萨 2003-09-10 0 0 M 0 0 0 0
24 路易斯·莫兰 1998-02-04 171 68 G 哥伦比亚 0 0 0 0
25 1999-05-24 0 0 M 0 0 0 0
26 2001-02-10 0 0 M 0 0 0 0
27 何塞·安东尼奥·梅纳·阿尔法罗 1989-02-02 181 0 D 哥斯达黎加 0 0 0 0
28 丹尼斯·拉米雷斯 2001-08-19 0 0 M 0 0 0 0
29 布拉德利 1994-06-01 0 0 M 0 0 0 0
30 2002-03-21 183 0 G 0 0 0 0
31 亚历山大·罗宾逊 1988-02-11 178 0 D 哥斯达黎加 0 0 0 0
32 纽顿·威廉姆斯 2001-01-02 0 0 F 0 0 0 0
33 加比诺·巴斯克斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 米格尔·何塞·加尔维斯 1999-05-24 0 0 M 0 0 0 0
35 罗马里奥·席尔瓦 1990-03-04 0 0 F 0 0 0 0
36 胡安·卡博内尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1995-08-24 0 0 F 危地马拉 0 0 0 0
38 卡斯特拉诺 2000-01-18 0 0 D 危地马拉 0 0 0 0
39 何塞·阿顿 2000-01-20 0 0 M 0 0 0 0
40 2007-11-23 0 0 M 0 0 0 0
41 2003-02-27 0 0 M 0 0 0 0
42 曼努埃尔·甘博亚 1999-02-05 0 0 D 0 0 0 0
43 罗马里奥 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1996-01-29 0 0 G 0 0 0 0
45 2002-03-21 0 0 G 0 0 0 0
46 何塞·阿顿 2000-01-20 0 0 D 危地马拉 0 0 0 0
47 格利亚尔瓦 1995-01-09 0 0 D 0 0 0 0
48 胡安·大卫·奥索里奥·托邦 1990-06-06 176 0 D 危地马拉 0 0 0 0
49 1997-06-24 0 0 M 危地马拉 0 0 0 0
50 安吉尔·迪亚兹 1999-10-18 0 0 0 0 0 0
51 布兰登·莱昂 1993-09-30 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-01 维克多·阿亚拉 苏奇特佩基
苏奇特佩基
转会
2014-01-11 杰米·阿拉斯 罗森博格
罗森博格
转会
2013-12-31 杰米·阿拉斯 圣何塞地震
圣何塞地震
租借结束
2013-07-17 杰米·阿拉斯 罗森博格
罗森博格
租借
2012-07-01 维克多·阿亚拉 齐奥内斯交流会
齐奥内斯交流会
转会
2010-07-01 杰米·阿拉斯 河床青年队
河床青年队
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-01 维克多·阿亚拉 安提瓜GFC
安提瓜GFC
转会
2015-01-29 杰米·阿拉斯 穆尼斯帕尔
穆尼斯帕尔
转会
2013-12-31 杰米·阿拉斯 罗森博格
罗森博格
租借结束
2013-07-17 杰米·阿拉斯 圣何塞地震
圣何塞地震
租借
2012-06-22 杰米·阿拉斯 罗森博格
罗森博格
转会

足球热门球队

篮球热门球队